1,150,000 تومان
مشخصات محصول / Product Details

you should pay 35.00€ Euro via below payment Link
https://yekpay.me/en/baharmedbook.com
Pay attention to Send Money To abbas kouhiesfahani “baharmedbook manager Bank account”
After Payment confirmation ,contact us | info@baharmedbook.com and You will Receive Direct Download Link
Thanks For Choosing WWW.BAHARMEDBOOK.COM .
for buying materials Does not exist in WWW.BAHARMEDBOOK.COM , Follow the instructions :
Step 1 : Contact us :
Email : INFO@BAHARMEDBOOK.COM
Telegram : t.me/baharmedbook
INSTAGRAM : instagram.com/bahar.medbooks
WhatsApp : wa.me/989123309803
Step 2 : Send Material You Want to Buy
Step 3 : You Will Receieve Payment Invoice
Step 4 : After Payment confirmation , You will Receive Download Link .
اشتراک یکساله ژورنال پزشکی بصورت
تمام فایل های ژورنال ها پی دی اف اصلی
TRUE PDF
هستند و قابلیت کپی برداری از عکس و جدول و نوشته ها را دارند و در ضمن روی لپ تاپ و تب لت و انواع گوشی قابل دسترس است، بنابر این برای کارهای پژوهشی و مراکز تحقیقاتی بسیار مفید هستند
در ضمن برای متخصصان که برای امتحان بورد آماده میشوند بسیار کاربردی و مفید است
قابل تهیه است.
از لیست زیر، ژورنال های داروسازی-داروشناسی-دارودرمانی را مشاهده بفرمایید و با کليک بر روي دکمه لینک سفارش با ثبت اطلاعات خود و ژورنال های درخواستی، منتظر تماس کارشناسان فروش ما باشيد
لیست مجلات معتبر در زمینه داروسازی-داروشناسی-دارودرمانی همراه با مشخصات آنان حضور شریفتان تقدیم می گردد
Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE Selected
Categories: ‘PHARMACOLOGY & PHARMACY‘ Selected Category Scheme: WoS
| Rank | Full Journal Title | Journal Impact Factor |
| 1 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 57.618 |
| 2 | PHARMACOLOGICAL REVIEWS | 18.886 |
| 3 | ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS | 15.519 |
| 4 | Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 12.103 |
| 5 | DRUG RESISTANCE UPDATES | 11.708 |
| 6 | TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES | 11.523 |
| 7 | MEDICINAL RESEARCH REVIEWS | 9.791 |
| 8 | PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 9.396 |
| 9 | JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE | 7.901 |
| 10 | ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 7.731 |
| 11 | NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 7.160 |
| 12 | DRUG DISCOVERY TODAY | 6.880 |
| 13 | European Heart Journal-Cardiovascular Pharmacotherapy | 6.723 |
| 14 | BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY | 6.583 |
| 15 | CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 6.336 |
| 16 | Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology | 6.214 |
| 17 | Acta Pharmaceutica Sinica B | 5.808 |
| 18 | PHARMACOLOGICAL RESEARCH | 5.574 |
| 19 | Neurotherapeutics | 5.552 |
| 20 | Expert Opinion on Drug Delivery | 5.400 |
| 21 | CURRENT OPINION IN PHARMACOLOGY | 5.203 |
| 22 | JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY | 5.113 |
| 23 | DRUGS | 4.993 |
| 24 | BIODRUGS | 4.903 |
| 25 | BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY | 4.825 |
| 26 | Pharmaceutics | 4.773 |
| 27 | ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY | 4.715 |
| 28 | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS |
4.708 |
| 29 | DRUG METABOLISM REVIEWS | 4.702 |
| 30 | CLINICAL PHARMACOKINETICS | 4.680 |
| 31 | EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS | 4.621 |
| 32 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS | 4.615 |
| 33 | Current Neuropharmacology | 4.568 |
| 34 | International Journal of Nanomedicine | 4.471 |
| 35 | EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 4.468 |
| 36 | Therapeutic Advances in Chronic Disease | 4.455 |
| 37 | Journal of Pharmaceutical Analysis | 4.440 |
| 38 | Expert Opinion on Drug Discovery | 4.421 |
| 39 | MOLECULAR PHARMACEUTICS | 4.396 |
| 40 | NEUROPHARMACOLOGY | 4.367 |
| 41 | PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY |
4.315 |
| 42 | JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS | 4.257 |
| 43 | JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY | 4.221 |
| 44 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS | 4.213 |
| 45 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 4.207 |
| 46 | CNS DRUGS | 4.192 |
| 47 | CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY | 4.181 |
| 48 | PHYTOMEDICINE | 4.180 |
| 49 | JOURNAL OF FOOD AND DRUG ANALYSIS | 4.176 |
| 50 | ANTIVIRAL RESEARCH | 4.130 |
| 51 | EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS | 4.031 |
| 52 | Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | 4.016 |
| 53 | ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | 4.010 |
| 54 | PHARMACEUTICAL RESEARCH | 3.896 |
| 55 | CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY | 3.894 |
| 56 | Journal of Neuroimmune Pharmacology | 3.870 |
| 57 | BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY | 3.867 |
| 58 | MOLECULAR PHARMACOLOGY | 3.853 |
| 59 | Frontiers in Pharmacology | 3.845 |
| 60 | DRUG DELIVERY | 3.829 |
| 61 | PHYTOTHERAPY RESEARCH | 3.766 |
| 62 | BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY | 3.743 |
| 63 | PHARMACOECONOMICS | 3.705 |
| 64 | EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS | 3.699 |
| 65 | SAUDI PHARMACEUTICAL JOURNAL | 3.643 |
| 66 | JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS |
3.615 |
| 67 | TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY | 3.585 |
| 68 | Journal of Clinical Lipidology | 3.581 |
| 69 | TOXICOLOGY | 3.547 |
| 70 | AAPS Journal | 3.545 |
| 71 | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | 3.532 |
| 72 | DRUG SAFETY | 3.526 |
| 73 | PHARMACOGENOMICS JOURNAL | 3.503 |
| 74 | Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology | 3.487 |
| 75 | Expert Review of Neurotherapeutics | 3.453 |
| 76 | LIFE SCIENCES | 3.448 |
| 77 | PSYCHOPHARMACOLOGY | 3.424 |
| 78 | JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY | 3.414 |
| 79 | CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS | 3.407 |
| 80 | CNS Neuroscience & Therapeutics | 3.394 |
| 81 | INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY | 3.361 |
| 82 | DRUG METABOLISM AND DISPOSITION | 3.354 |
| 83 | VASCULAR PHARMACOLOGY | 3.330 |
| 84 | JOURNAL OF DRUG TARGETING | 3.277 |
| 85 | NEUROTOXICOLOGY | 3.263 |
| 86 | ADVANCES IN THERAPY | 3.260 |
| 87 | EXPERT OPINION ON EMERGING DRUGS | 3.230 |
| 88 | Expert Opinion On Drug Safety | 3.220 |
| 89 | Drug Design Development and Therapy | 3.208 |
| 90 | JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | 3.197 |
| 91 | EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY | 3.170 |
| 92 | Drug Delivery and Translational Research | 3.111 |
| 93 | Expert Review of Anti-Infective Therapy | 3.090 |
| 94 | Biomolecules & Therapeutics | 3.089 |
| 95 | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY | 3.061 |
| 96 | Molecular Diagnosis & Therapy | 3.058 |
| 97 | PHARMACOTHERAPY | 3.045 |
| 98 | EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY | 3.038 |
| 99 | Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy | 3.024 |
| 100 | ChemMedChem | 3.016 |
| 101 | CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY | 3.008 |
| 102 | Infection and Drug Resistance | 3.000 |
| 102 | Therapeutic Advances in Psychopharmacology | 3.000 |
| 104 | REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY | 2.996 |
| 105 | JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS | 2.983 |
| 106 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY | 2.977 |
| 107 | International Journal for Parasitology-Drugs and Drug Resistance | 2.951 |
| 108 | CLINICAL THERAPEUTICS | 2.935 |
| 109 | Antibiotics-Basel | 2.921 |
| 110 | JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY | 2.915 |
| 111 | JOURNAL OF PHARMACOKINETICS AND PHARMACODYNAMICS | 2.910 |
| 112 | CRITICAL REVIEWS IN THERAPEUTIC DRUG CARRIER SYSTEMS | 2.900 |
| 113 | PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY | 2.870 |
| 114 | DRUGS & AGING | 2.846 |
| 115 | Drug Testing and Analysis | 2.799 |
| 116 | Expert Review of Clinical Pharmacology | 2.776 |
| 117 | EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY | 2.774 |
| 118 | PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR | 2.773 |
| 119 | CNS & Neurological Disorders-Drug Targets | 2.761 |
| 119 | Pharmacological Reports | 2.761 |
| 121 | PLANTA MEDICA | 2.746 |
| 122 | PHARMACOPSYCHIATRY | 2.738 |
| 123 | European Review for Medical and Pharmacological Sciences | 2.721 |
| 123 | Pharmacogenomics & Personalized Medicine | 2.721 |
| 125 | DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences | 2.698 |
| 126 | Pharmacogenetics and Genomics | 2.693 |
| 127 | JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL METHODS | 2.679 |
| 128 | PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 2.669 |
| 129 | INVESTIGATIONAL NEW DRUGS | 2.663 |
| 130 | PEPTIDES | 2.659 |
| 131 | CURRENT DRUG TARGETS | 2.642 |
| 132 | AAPS PHARMSCITECH | 2.608 |
| 133 | JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2.606 |
| 134 | Current Vascular Pharmacology | 2.583 |
| 135 | American Journal of Cardiovascular Drugs | 2.578 |
| 136 | JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS |
2.570 |
| 137 | JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCH | 2.507 |
| 138 | PHARMACEUTICAL BIOLOGY | 2.492 |
| 139 | Clinical Psychopharmacology and Neuroscience | 2.470 |
| 140 | Journal of Global Antimicrobial Resistance | 2.469 |
| 141 | ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH | 2.458 |
| 142 | BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY | 2.452 |
| 143 | Dose-Response | 2.451 |
| 144 | JOURNAL OF ANTIBIOTICS | 2.446 |
| 145 | ANNALS OF PHARMACOTHERAPY | 2.443 |
| 146 | JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES | 2.439 |
| 147 | FITOTERAPIA | 2.431 |
| 148 | CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN | 2.412 |
| 149 | Microbial Drug Resistance | 2.397 |
| 150 | JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY | 2.390 |
| 151 | JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY | 2.371 |
| 152 | DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY | 2.367 |
| 153 | PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY | 2.347 |
| 154 | CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY |
2.336 |
| 155 | Cardiovascular Therapeutics | 2.315 |
| 156 | ANTIVIRAL THERAPY | 2.305 |
| 157 | Contemporary Clinical Trials | 2.280 |
| 158 | CURRENT DRUG METABOLISM | 2.277 |
| 159 | TOXICON | 2.276 |
| 160 | Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine | 2.273 |
| 161 | Chinese Medicine | 2.265 |
| 161 | HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL | 2.265 |
| 161 | PHARMACOGENOMICS | 2.265 |
| 164 | FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY | 2.229 |
| 165 | Clinical Pharmacology in Drug Development | 2.227 |
| 166 | INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY |
2.180 |
| 167 | JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS | 2.167 |
| 168 | JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY | 2.160 |
| 169 | CLINICAL DRUG INVESTIGATION | 2.158 |
| 170 | ARCHIV DER PHARMAZIE | 2.145 |
| 171 | Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery | 2.121 |
| 172 | BMC Pharmacology & Toxicology | 2.103 |
| 173 | HIV CLINICAL TRIALS | 2.089 |
| 174 | IMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY | 2.086 |
| 175 | JOURNAL OF THE AMERICAN PHARMACISTS ASSOCIATION | 2.076 |
| 176 | NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY | 2.058 |
| 177 | THERAPEUTIC DRUG MONITORING | 2.047 |
| 178 | CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY | 2.041 |
| 179 | JOURNAL OF MICROENCAPSULATION | 2.040 |
| 180 | ALCOHOL | 2.039 |
| 181 | AMERICAN JOURNAL OF HEALTH-SYSTEM PHARMACY | 2.012 |
| 182 | Journal of Natural Medicines | 1.966 |
| 183 | BIOLOGICALS | 1.960 |
| 184 | DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY | 1.946 |
| 185 | CHIRALITY | 1.927 |
| 186 | EXPERIMENTAL AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY | 1.922 |
| 186 | JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES | 1.922 |
| 188 | XENOBIOTICA | 1.902 |
| 189 | CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS | 1.894 |
| 190 | SKIN PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY | 1.892 |
| 191 | Drug Metabolism and Pharmacokinetics | 1.874 |
| 192 | Iranian Journal of Basic Medical Sciences | 1.854 |
| 193 | Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research | 1.828 |
| 194 | JOURNAL OF ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE | 1.826 |
| 195 | ANTI-CANCER DRUGS | 1.801 |
| 196 | JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS | 1.792 |
| 197 | BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY | 1.788 |
| 198 | Chinese Journal of Natural Medicines | 1.773 |
| 199 | PEDIATRIC DRUGS | 1.760 |
| 200 | Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy | 1.754 |
| 201 | BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY | 1.748 |
| 202 | DRUG DEVELOPMENT RESEARCH | 1.742 |
| 203 | AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION | 1.737 |
| 204 | International Journal of Clinical Pharmacy | 1.692 |
| 205 | KOREAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY & PHARMACOLOGY | 1.654 |
| 206 | Current Drug Delivery | 1.645 |
| 207 | INTERNATIONAL CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY | 1.638 |
| 208 | PHARMACOLOGY | 1.615 |
| 209 | BIOPHARMACEUTICS & DRUG DISPOSITION | 1.611 |
| 210 | JOURNAL OF CHEMOTHERAPY | 1.599 |
| 211 | Current Molecular Pharmacology | 1.596 |
| 212 | PHARMACEUTICAL STATISTICS | 1.584 |
| 213 | Journal of Applied Biomedicine | 1.573 |
| 214 | CHEMOTHERAPY | 1.571 |
| 215 | BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN | 1.540 |
| 216 | JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY | 1.539 |
| 217 | FARMACIA | 1.527 |
| 218 | CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION | 1.522 |
| 219 | CURRENT PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY | 1.516 |
| 220 | COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING | 1.503 |
| 221 | EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS |
1.497 |
| 222 | Journal of Pharmaceutical Innovation | 1.452 |
| 223 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS | 1.423 |
| 224 | ASSAY AND DRUG DEVELOPMENT TECHNOLOGIES | 1.420 |
| 225 | Personalized Medicine | 1.414 |
| 226 | ACTA PHARMACEUTICA | 1.405 |
| 226 | CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN | 1.405 |
| 228 | THERAPIE | 1.364 |
| 229 | JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH | 1.351 |
| 230 | CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY | 1.272 |
| 231 | INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGY | 1.223 |
| 232 | MEDICAL LETTER ON DRUGS AND THERAPEUTICS | 1.222 |
| 233 | Iranian Journal of Pharmaceutical Research | 1.183 |
| 234 | JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS | 1.175 |
| 235 | JOURNAL OF ASIAN NATURAL PRODUCTS RESEARCH | 1.170 |
| 236 | AMERICAN JOURNAL OF THERAPEUTICS | 1.133 |
| 237 | Endocrine Metabolic & Immune Disorders-Drug Targets | 1.104 |
| 238 | DRUGS OF TODAY | 1.074 |
| 239 | INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY | 1.040 |
| 240 | Annual Reports in Medicinal Chemistry | 1.000 |
| 240 | ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES |
1.000 |
| 242 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS |
0.945 |
| 243 | Therapeutic Innovation & Regulatory Science | 0.901 |
| 244 | Current Pharmaceutical Analysis | 0.829 |
| 245 | PHARMAZIE | 0.820 |
| 246 | Bangladesh Journal of Pharmacology | 0.811 |
| 247 | Expert Opinion on Orphan Drugs | 0.763 |
| 248 | Revista Espanola de Quimioterapia | 0.760 |
| 249 | Journal of Biopharmaceutical Statistics | 0.756 |
| 250 | International Journal of Pharmacology | 0.754 |
| 251 | European Journal of Hospital Pharmacy-Science and Practice | 0.717 |
| 252 | DISSOLUTION TECHNOLOGIES | 0.674 |
| 253 | INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | 0.634 |
| 254 | FOOD AND DRUG LAW JOURNAL | 0.619 |
| 255 | Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences | 0.596 |
| 256 | Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences | 0.512 |
| 257 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL | 0.510 |
| 258 | Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas | 0.500 |
| 259 | Psychiatry and Clinical Psychopharmacology | 0.476 |
| 260 | ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA | 0.447 |
| 261 | TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH | 0.439 |
| 262 | Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research | 0.425 |
| 263 | Latin American Journal of Pharmacy | 0.290 |
| 264 | YAKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN |
0.286 |
| 265 | BIOPHARM INTERNATIONAL | 0.263 |
| 266 | Current Topics in Nutraceutical Research | 0.228 |
| 267 | DRUGS OF THE FUTURE | 0.104 |
| Copyright © 2020 Clarivate Analytics |
————————————————————-
. . .تهیه و فروش …………….
کتاب های الکترونیکی…………………………………..📜
کتاب افست تمام رنگی………………………………….📘
فیلم و کورس های آموزشی…………………………….🎞
مجلات تخصصی پزشکی……………………………….🗞
کتاب های تالیف و ترجمه فارسی ……………………📗
نرم افزار آپتودیت برای آیفون، اندروید و کامپیوتر….📱
پکیج خودآموز زبان تخصصی پزشکی………………..💿
سریال های پزشکی برای تقویت زبان………………..📺
منابع کامل usmle,prometric………………………📚
تهیه منابع علوم پزشکی که در ایران موجود نیستند..📌
تهیه گیفت های پزشکی مرتبط با محصولات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی……………………………..🎁
———————————————————————————-
تمامی حقوق برای سایت اسرا مدبوک محفوظ است. ۱۴۰۴
مشاوره و ثبت سفارش از واتس اپ