قابل تهیه است.
از لیست زیر، ژورنال های کلیه و مجاری را مشاهده بفرمایید و با کليک بر روي دکمه لینک سفارش با ثبت اطلاعات خود و ژورنال های درخواستی، منتظر تماس کارشناسان فروش ما باشيد
تحلیل شده بر اساس رتبه و امتیاز به ترتیب :
رتبه
عنوان کامل ژورنال
امتیاز
| Rank | Full Journal Title | Journal Impact Factor |
| 1 | Nature Reviews Nephrology | 19.684 |
| 2 | EUROPEAN UROLOGY | 17.298 |
| 3 | Nature Reviews Urology | 9.333 |
| 4 | JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY | 8.547 |
| 5 | KIDNEY INTERNATIONAL | 8.306 |
| 6 | AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES | 6.653 |
| 7 | Clinical Journal of the American Society of Nephrology | 6.243 |
| 8 | Kidney International Supplements | 5.842 |
| 9 | JOURNAL OF UROLOGY | 5.647 |
| 10 | PROSTATE CANCER AND PROSTATIC DISEASES | 4.600 |
| 11 | BJU INTERNATIONAL | 4.524 |
| 12 | NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION | 4.198 |
| 13 | JOURNAL OF NEPHROLOGY | 3.698 |
| 14 | Journal of Sexual Medicine | 3.649 |
| 15 | SEMINARS IN NEPHROLOGY | 3.629 |
| 16 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-RENAL PHYSIOLOGY | 3.323 |
| 17 | EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS | 3.121 |
| 18 | CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION | 3.013 |
| 19 | Clinical Kidney Journal | 2.975 |
| 20 | AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY | 2.961 |
| 21 | PROSTATE | 2.876 |
| 22 | UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS | 2.863 |
| 23 | ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY | 2.862 |
| 24 | PEDIATRIC NEPHROLOGY | 2.816 |
| 25 | WORLD JOURNAL OF UROLOGY | 2.761 |
| 26 | JOURNAL OF RENAL NUTRITION | 2.750 |
| 27 | ADVANCES IN CHRONIC KIDNEY DISEASE | 2.673 |
| 28 | Aging Male | 2.500 |
| 29 | Minerva Urologica E Nefrologica | 2.477 |
| 30 | Clinical Genitourinary Cancer | 2.450 |
| 31 | BLOOD PURIFICATION | 2.363 |
| 32 | NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS | 2.360 |
| 33 | World Journal of Mens Health | 2.269 |
| 34 | JOURNAL OF ENDOUROLOGY | 2.267 |
| 35 | UROLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA | 2.245 |
| 36 | CardioRenal Medicine | 2.214 |
| 37 | KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH | 2.123 |
| 38 | Translational Andrology and Urology | 2.113 |
| 39 | INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY | 2.107 |
| 40 | INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL | 2.094 |
| 41 | BMC Nephrology | 2.088 |
| 42 | NEPHRON | 2.085 |
| 43 | Current Urology Reports | 2.079 |
| 44 | CURRENT OPINION IN UROLOGY | 2.056 |
| 44 | SEMINARS IN DIALYSIS | 2.056 |
| 46 | Clinical and Experimental Nephrology | 1.971 |
| 47 | PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL | 1.934 |
| 48 | NEPHROLOGY | 1.913 |
| 49 | International Neurourology Journal | 1.899 |
| 50 | UROLOGY | 1.861 |
| 51 | Hemodialysis International | 1.737 |
| 52 | Journal of Pediatric Urology | 1.736 |
| 53 | Contributions to Nephrology | 1.701 |
| 54 | RENAL FAILURE | 1.687 |
| 55 | Urolithiasis | 1.671 |
| 56 | Investigative and Clinical Urology | 1.638 |
| 57 | INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY | 1.596 |
| 58 | BMC Urology | 1.583 |
| 59 | Urology Journal | 1.463 |
| 60 | Sexual Medicine | 1.444 |
| 61 | NEFROLOGIA | 1.439 |
| 62 | Scandinavian Journal of Urology | 1.401 |
| 62 | UROLOGIA INTERNATIONALIS | 1.401 |
| 64 | INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH | 1.255 |
| 65 | CUAJ-Canadian Urological Association Journal | 1.253 |
| 66 | Journal of Renal Care | 1.216 |
| 67 | Iranian Journal of Kidney Diseases | 1.203 |
| 68 | Actas Urologicas Espanolas | 1.136 |
| 69 | CLINICAL NEPHROLOGY | 1.079 |
| 70 | THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS | 1.077 |
| 71 | International Braz J Urol | 1.046 |
| 72 | Canadian Journal of Urology | 1.039 |
| 73 | LUTS-Lower Urinary Tract Symptoms | 0.981 |
| 74 | Nephrologie & Therapeutique | 0.812 |
| 75 | Nephrology Nursing Journal | 0.624 |
| 76 | PROGRES EN UROLOGIE | 0.586 |
| 77 | UROLOGE | 0.550 |
| 78 | ARCHIVOS ESPANOLES DE UROLOGIA | 0.335 |
| 79 | AKTUELLE UROLOGIE | 0.316 |
| 80 | Revista de Nefrologia Dialisis y Trasplante | 0.000 |
| Copyright © 2020 Clarivate Analytics |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.